Name | Biersorte | Stammwürze | Alk. | Zur Zeit | Preis pro Liter |
PB-Pilsener | Pilsener | 13,2% | 5,2% | verfügbar | 4,50€ |
Josepha Dunkel | Märzen | 13,2% | 5,2% | verfügbar | 4,50€ |
Onkel Tom | Pale-Ale Weizen kalt gehopft | 11,8% | 4,5% | ausverkauft | 5,00€ |
Dark Oktober | Festbier | 14,8% | 5,8% | ausverkauft | 5,00€ |
PB-Lager | Export kalt gehopft | 13,8% | 5,4% | ausverkauft | 5,00€ |
Optimus Maximus | Starkbier, kalt gehopft | 22,8% | 9,4% | nicht verfügbar | 2,80€(0,33 l) |
Nachtgrabb | Schwarzbier | 13,2% | 5,2% | ausverkauft | 5,00€ |
PB-Kellerbier | Helles | 12,2% | 4,7% | ausverkauft | 5,00€ |
Geißbock | helles Bockbier | 16,5% | 6,5% | nicht verfügbar | 5,00€ |
Captain Blackmore | India Pale Ale, kalt gehopft | 16,8% | 6,8% | verfügbar | 5,50€ |
Cervesia Veris | Frühlingsbier helles | 13,0% | 5,0% | ausverkauft | 5,00€ |
Winterbock | Bockbier | 16,8% | 6,8% | verfügbar | 5,00€ |
St. Ettfeld 2.0 | Rotbier | 13,2% | 5,2% | ausverkauft | 5,00€ |
Blonder Hans | Helles | 12,2% | 4,7% | verfügbar | 5,00€ |
Laurentius Tränen | Pale Ale | 13,4% | 5,4% | verfügbar | 5,00€ |
Johann Krauss | Rauchbier | 13,5% | 5,5% | ausverkauft | 5,00€ |
Port Royal | Baltic Porter | 16,5% | 6,5% | nicht verfügbar | 5,50€ |
The Babe |
Session IPA kalt gehopft |
12,2% | 4,7% | nicht verfügbar | 5,00€ |
Pro 1-Liter- Flasche berechnen wir 1,70€ Pfand.
Pro 0,33-Liter- Flasche berechnen wir 1,00€ Pfand.
———————————————————————————————–
Natürlich gibt es auch Bier vom Fass:
- 20 Liter = 76,- € (Hausbier)
- 30 Liter = 114,- € (Hausbier)
- 50 Liter = 190,- € (Hausbier)
Fassbier ab 20 Liter-Fass nur nach Vorbestellung!
wieder im Sortiment:
-
PB Bierbrand, Alk. 43% vol.
destilliert aus dem originalen PRESTELBRÄU
0,35 L -Flasche = 10,60 €